Order of Events - Dual Meet Schedule
ALTERNATING MEET SCHEDULE
- Boys swim odd numbered events on Wednesdays, even on Saturdays.
- Girls swim odd numbered events on Saturdays, even on Wednesdays.
| Event Number | Age Group | Distance/Stroke |
| 1 | 10/u | 100 IM |
| 2 | 10/u | 100 FREE |
| 3 | 11-12 | 100 IM |
| 4 | 11-12 | 100 FREE |
| 5 | 13-14 | 100 IM |
| 6 | 13-14 | 50 FREE |
| 7 | 15-18 | 200 IM |
| 8 | 15-18 | 50 FREE |
| 9 | 8 /U | 25 FLY |
| 10 | 8 /U | 25 BREAST |
| 11 | 9 -10 | 50 FLY |
| 12 | 9-10 | 50 BREAST |
| 13 | 11-12 | 50 FLY |
| 14 | 11-12 | 50 BREAST |
| 15 | 13-14 | 100 FLY |
| 16 | 13-14 | 100 BREAST |
| 17 | 15-18 | 100 FLY |
| 18 | 15-18 | 100 BREAST |
| 19 | 8/U | 25 FREE |
| 20 | 8/U | 25 BACK |
| 21 | 9-10 | 50 FREE |
| 22 | 9-10 | 50 BACK |
| 23 | 11-12 | 50 FREE |
| 24 | 11-12 | 50 BACK |
| 25 | 13-14 | 100 FREE |
| 26 | 13-14 | 100 BACK |
| 27 | 15-18 | 100 FREE |
| 28 | 15-18 | 100 BACK |
| 29 | 8/U | 100 MEDLEY RELAY |
| 30 | 8/U | 100 FREE RELAY |
| 31 | 9-12 | 200 MEDLEY RELAY |
| 32 | 9-12 | 200 FREE RELAY |
| 33 | 13-18 | 200 MEDLEY RELAY |
| 34 | 13-18 | 200 FREE RELAY |
Text Area
Simple formatted text

